長(cháng)盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 160805 混合型 中等風(fēng)險
最新凈值:2025-01-03
0.6684元
-
日漲跌幅
-1.14%
-
成立以來(lái)漲跌幅
21.81%
-
盛錢(qián)寶 申購費
0.1折
- 近1月
-2.99% - 近3月
3.48% - 近1年
5.68% - 近3年
-46.97% - 今年以來(lái)
-3.44% - 成立以來(lái)
21.81%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱(chēng): 長(cháng)盛同智優(yōu)勢混合(LOF) | 基金代碼: 160805 | 基金合同生效日: 2007年01月05日 |
基金托管人:中國銀行 | 基金類(lèi)型: 混合型 | 風(fēng)險評級: 中等風(fēng)險 |
業(yè)績(jì)比較基準:
滬深 300 指數收益率×65%+上證國債指數收益率×30%+一年定期存款利率×5%。
|
||
投 資 目 標:
主要投資于業(yè)績(jì)能夠持續優(yōu)勢成長(cháng)的成長(cháng)型上市公司,所追求的投資目標是在盡可能地分散和規避投資風(fēng)險的前提下,謀求基金資產(chǎn)增值和收益的最大化。
|
||
投 資 范 圍:
本基金投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票、國債、金融債、企業(yè)債、回購、央行票據、可轉換債券,權證以及國家證券監管機構允許基金投資的其它金融工具。其中,股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為 30%-95%;權證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例范圍為0-3%;債券投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為 0-65%;現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟蓟鹳Y產(chǎn)凈值的比例在 5%以上,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金將不低于 80%的股票資產(chǎn)投資于具有較大成長(cháng)潛力的上市公司的股票。
|
||
風(fēng)險收益特征:
本本基金是較高預期收益-較高預期風(fēng)險的產(chǎn)品,其預期收益與風(fēng)險高于債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。
|
||
分 紅 政 策:
在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多4次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實(shí)現凈收益的50%,基金合同生效不滿(mǎn)三個(gè)月收益可不分配。
|
||
備注:
基金合同生效日為封轉開(kāi)后基金合同生效日
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(cháng)盛同智優(yōu)勢混合(LOF) | -4.31% | -2.99% | 3.48% | 19.23% | -3.44% | 5.68% | -46.97% | 2007.01.05 | 21.81% |
基金經(jīng)理
錢(qián)文禮
錢(qián)文禮先生,碩士。曾任平安證券,金元證券,國海證券研究員。2013年12月加入長(cháng)盛基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員,基金經(jīng)理助理等職務(wù),自2021年4月21日起任長(cháng)盛成長(cháng)龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年4月13日起任長(cháng)盛同智優(yōu)勢成長(cháng)混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2023年6月29日起兼任長(cháng)盛成長(cháng)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值: 3.11億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度: 93.37% 行業(yè)分布
序列 | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
1 | 002371 | 北方華創(chuàng ) | 7.36% | —— |
2 | 688213 | 思特威-W | 5.02% | —— |
3 | 300661 | 圣邦股份 | 4.8% | —— |
4 | 688652 | 京儀裝備 | 4.68% | —— |
5 | 688234 | 天岳先進(jìn) | 4.48% | —— |
6 | 603501 | 韋爾股份 | 4.38% | —— |
7 | 688082 | 盛美上海 | 4.3% | —— |
8 | 688361 | 中科飛測 | 4.22% | —— |
9 | 300604 | 長(cháng)川科技 | 4.13% | —— |
10 | 603236 | 移遠通信 | 4.08% | —— |
費率結構
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 | 養老金特定客戶(hù)申購費率 | |
場(chǎng)外/場(chǎng)內 | M<50萬(wàn) | 1.50% | 0.45% |
50萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 1.20% | 0.36% | |
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 1.00% | 0.30% | |
M≥500萬(wàn) | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |
持有期限 | 贖回費率 | ||
場(chǎng)外 | 持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<1年 | 0.50% | ||
1年≤持有期<2年 | 0.25% | ||
持有期≥2年 | 0 | ||
場(chǎng)內 | 持有期<7日 | 1.50% | |
持有期≥7日 | 0.50% | ||
基金管理費 | 1.20% | ||
基金托管費 | 0.20% |
分紅信息
權益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現日 |
2021.12.20 | 0.35元/份 | 2021.12.20 | 2021.12.22 |
2020.12.22 | 0.0504元/份 | 2020.12.22 | 2020.12.24 |
2016.01.18 | 0.12元/份 | 2016.1.18(場(chǎng)外)/2016.1.19(場(chǎng)內) | 2016.1.20(場(chǎng)外)/2016.1.21(場(chǎng)內) |
2015.01.21 | 0.091元/份 | 2015.1.21(場(chǎng)外)/2015.1.22(場(chǎng)內) | 2015.1.23 |
2011.01.17 | 0.005元/份 | 2011.1.17(場(chǎng)外)/2011.1.18(場(chǎng)內) | 2011.1.19 |
2010.01.20 | 0.023元/份 | 2010.1.20(場(chǎng)外)/2010.1.21(場(chǎng)內) | 2008.1.22 |
2008.04.24 | 0.431元/份 | 2008.4.24(場(chǎng)外)/2008.4.25(場(chǎng)內) | 2008.4.28 |
2006.12.28 | 0.0446元/份 | 2006.12.29 | 2006.12.29 |
2006.03.15 | 0.0446元/份 | 2006.3.16 | 2006.3.16 |
2005.04.27 | 0.045元/份 | 2005.4.28 | 2005.4.28 |
2002.04.05 | 0.0568元/份 | 2002.4.8 | 2002.4.8 |
2001.04.09 | 0.0461元/份 | 2001.4.10 | 2001.4.11 |
銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)
銷(xiāo)售機構 | 網(wǎng)址 | 客服電話(huà) |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農業(yè)銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
星展銀行(中國)有限公司 | www.dbs.com.cn | 400-820-8988 |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
中信銀行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
國投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全國) |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東方證券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國聯(lián)證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 4008885288 或 95570 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521;400-8888-666 |
國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553;400-8888-001 |
紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 956060 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險銷(xiāo)售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創(chuàng )證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
新時(shí)代證券有限責任公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長(cháng)城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514; 400-6666-888 |
招商證券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京錢(qián)景基金銷(xiāo)售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
北京濟安基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | kenterui.jd.com | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118;4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青島意才基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(撥通后轉1再轉6) |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中證金牛(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博時(shí)財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
基金公告
- 2024.12.24 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司作為銷(xiāo)售機構的公告
- 2024.10.25 長(cháng)盛同智優(yōu)勢成長(cháng)混合型證券投資基金(LOF)2024年第3季度報告
- 2024.10.25 長(cháng)盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告
- 2024.08.30 長(cháng)盛同智優(yōu)勢成長(cháng)混合型證券投資基金(LOF)2024年中期報告
- 2024.08.30 長(cháng)盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告
- 2024.07.19 長(cháng)盛同智優(yōu)勢成長(cháng)混合型證券投資基金(LOF)2024年第2季度報告