長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值混合A 080001 混合型 中等風(fēng)險
最新凈值:2025-01-03
1.7585元
-
日漲跌幅
-1.12%
-
成立以來(lái)漲跌幅
1230.37%
-
盛錢(qián)寶 申購費
0.1折
- 近1月
-4.27% - 近3月
-3.03% - 近1年
7.04% - 近3年
1.85% - 今年以來(lái)
-3.03% - 成立以來(lái)
1230.37%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱(chēng): 長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值混合A | 基金代碼: 080001 | 基金合同生效日: 2002年09月18日 |
基金托管人:中國農業(yè)銀行 | 基金類(lèi)型: 混合型 | 風(fēng)險評級: 中等風(fēng)險 |
業(yè)績(jì)比較基準:
中證800指數收益率*75%+中證國債指數收益率*25%
|
||
投 資 目 標:
本基金為平衡型基金,通過(guò)管理人的積極管理,在控制風(fēng)險的前提下挖掘價(jià)值、分享成長(cháng),謀求基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩定增值。
|
||
投 資 范 圍:
本基金的投資范圍僅限于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法公開(kāi)發(fā)行上市的股票、債券及中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。
在股票資產(chǎn)中,本基金投資于成長(cháng)類(lèi)股票和價(jià)值類(lèi)股票。本基金按以下方法確定成長(cháng)、價(jià)值類(lèi)股票:先按照流通市值大小將樣本股的所有股票分成大、中、小盤(pán)三組,然后在大、中、小盤(pán)股票中分別按照市凈率(P/B值)從大到小排序,以累積流通市值占該組總流通市值的百分比達到50%為界,以流通市值在前50%的股票為成長(cháng)類(lèi)股票,后50%的股票為價(jià)值類(lèi)股票。 |
||
風(fēng)險收益特征:
本基金屬平衡型基金,在承擔適度風(fēng)險的前提下,獲得長(cháng)期穩定的收益
|
||
分 紅 政 策:
在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿(mǎn)3個(gè)月則不進(jìn)行收益分配,年度分配在基金會(huì )計年度結束后的4個(gè)月內完成。
|
||
備注:
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值混合A | -3.77% | -4.27% | -3.03% | 0.37% | -3.03% | 7.04% | 1.85% | 2002.09.18 | 1230.37% |
基金經(jīng)理
王寧
王寧先生,EMBA。曾任華夏基金管理有限公司基金經(jīng)理助理,基金經(jīng)理等職務(wù)。2005年8月加入長(cháng)盛基金管理有限公司,歷任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、權益投資部總監、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等。現任長(cháng)盛基金管理有限公司首席投資官,自2021年8月26日起任長(cháng)盛量化紅利策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年8月26日起任長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值: 5.55億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度: 57.75% 行業(yè)分布
序列 | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
1 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 2.04% | —— |
2 | 000651 | 格力電器 | 1.81% | —— |
3 | 600031 | 三一重工 | 1.5% | —— |
4 | 601881 | 中國銀河 | 1.45% | —— |
5 | 002352 | 順豐控股 | 1.44% | —— |
6 | 601766 | 中國中車(chē) | 1.4% | —— |
7 | 002028 | 思源電氣 | 1.39% | —— |
8 | 688981 | 中芯國際 | 1.38% | —— |
9 | 601336 | 新華保險 | 1.35% | —— |
10 | 600415 | 小商品城 | 1.34% | —— |
費率結構
申購金額 | 申購費率 | 養老金特定申購費率 |
100萬(wàn)元以下 | 1.50% | 0.45% |
100萬(wàn)元(含)-500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.36% |
500萬(wàn)元(含)-1000萬(wàn)元 | 0.60% | 0.18% |
1000萬(wàn)元以上(含) | 0.20% | 0.06% |
持有期限 | 贖回費率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期 | 0.50% | |
基金管理費 | 1.20% | |
基金托管費 | 0.20% |
分紅信息
權益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現日 |
2024.01.08 | 0.07元/份 | 2024.01.08 | 2024.01.10 |
2020.12.07 | 0.028元/份 | 2020.12.07 | 2020.12.09 |
2019.12.09 | 0.0153元/份 | 2019.12.09 | 2019.12.11 |
2018.04.13 | 0.012元/份 | 2018.04.13 | 2018.04.17 |
2017.12.20 | 0.035元/份 | 2017.12.20 | 2017.12.22 |
2016.06.29 | 0.556元/份 | 2016.06.29 | 2016.07.01 |
2016.01.15 | 0.06元/份 | 2016.01.15 | 2016.01.19 |
2015.01.15 | 0.028元/份 | 2015.01.15 | 2015.01.19 |
2011.01.10 | 0.1元/份 | 2011.1.10 | 2011.1.12 |
2007.08.03 | 0.64元/份 | 2007.8.3 | 2007.8.7 |
2007.02.05 | 1元/份 | 2007.2.5 | 2007.2.7 |
2006.02.14 | 0.038元/份 | 2006.2.14 | 2006.2.16 |
2004.02.23 | 0.05元/份 | 2004.2.24 | 2004.2.25 |
2003.12.22 | 0.041元/份 | 2003.12.22 | 2003.12.25 |
2003.12.12 | 0.041元/份 | 2004.12.23 | 2004.12.24 |
2003.06.24 | 0.055元/份 | 2003.6.25 | 2003.6.26 |
2003.02.27 | 0.02元/份 | 2003.2.28 | 2003.3.3 |
銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)
銷(xiāo)售機構 | 網(wǎng)址 | 客服電話(huà) |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農業(yè)銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中國光大銀行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
星展銀行(中國)有限公司 | www.dbs.com.cn | 400-820-8988 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 400-664-0099 |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
河北銀行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588(安徽省內可直撥 96588) |
江蘇江南農村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | (0519)96005 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
中信百信銀行股份有限公司 | www.aibank.com | 956186 |
中信銀行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
國投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全國) |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國聯(lián)證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 4008885288 或 95570 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521;400-8888-666 |
國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553;400-8888-001 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 956060 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險銷(xiāo)售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
開(kāi)源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創(chuàng )證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長(cháng)城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514; 400-6666-888 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 4006498989 |
北京錢(qián)景基金銷(xiāo)售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京新浪倉石基金銷(xiāo)售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
洪泰財富(青島)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | www.hongtaiwealth.com | 400-8189-598 |
北京濟安基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | kenterui.jd.com | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118;4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青島意才基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(撥通后轉1再轉6) |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中證金牛(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博時(shí)財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
基金公告
- 2024.12.24 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司作為銷(xiāo)售機構的公告
- 2024.12.09 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì )計師事務(wù)所公告
- 2024.10.25 長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值證券投資基金2024年第3季度報告
- 2024.10.25 長(cháng)盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告
- 2024.08.30 長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值證券投資基金2024年中期報告
- 2024.08.30 長(cháng)盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告