長(cháng)盛全債指數增強債券A 510080 債券型 中低風(fēng)險
最新凈值:2025-01-03
1.696元 限大額1萬(wàn)元
-
日漲跌幅
0.07%
-
成立以來(lái)漲跌幅
404.72%
-
盛錢(qián)寶 申購費
0.1折
- 近1月
2.29% - 近3月
4.91% - 近1年
8.85% - 近3年
18.63% - 今年以來(lái)
0.38% - 成立以來(lái)
404.72%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱(chēng): 長(cháng)盛全債指數增強債券A | 基金代碼: 510080 | 基金合同生效日: 2003年10月25日 |
基金托管人:中國農業(yè)銀行 | 基金類(lèi)型: 債券型 | 風(fēng)險評級: 中低風(fēng)險 |
業(yè)績(jì)比較基準:
標普中國全債指數收益率*92%+滬深300指數收益率*8%
|
||
投 資 目 標:
本基金為開(kāi)放式債券型基金,將運用增強的指數化投資策略,在力求本金安全的基礎上,追求基金資產(chǎn)的當期收益和超過(guò)比較基準的長(cháng)期穩定增值
|
||
投 資 范 圍:
本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法公開(kāi)發(fā)行、上市或擬上市的各類(lèi)債券、股票及中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。作為債券型基金,本基金主要投資于各類(lèi)債券品種,品種主要包括:國債、金融債、企業(yè)債與可轉換債券。本基金對目標指數的投資在資產(chǎn)配置中的比例最低為64%,股票投資在資產(chǎn)配置中的比例不超過(guò)16%。
|
||
風(fēng)險收益特征:
本基金屬于證券投資基金中的低風(fēng)險品種,其長(cháng)期平均風(fēng)險和預期收益均低于股票型基金
|
||
分 紅 政 策:
在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,每年至少分配一次收益,但若成立不滿(mǎn)3個(gè)月則不進(jìn)行收益分配,年度分配在基金會(huì )計年度結束后的4個(gè)月內完成。
|
||
備注:
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(cháng)盛全債指數增強債券A | 0.45% | 2.29% | 4.91% | 5.41% | 0.38% | 8.85% | 18.63% | 2003.10.25 | 404.72% |
基金經(jīng)理
王貴君
王貴君先生,碩士。曾任中債資信評估有限責任公司評級分析師,上投摩根基金管理有限公司債券研究員,2017年6月加入長(cháng)盛基金管理有限公司,歷任投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、專(zhuān)戶(hù)理財部副總監,現任固定收益部總經(jīng)理。自2020年12月17日起擔任長(cháng)盛盛裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月13日起擔任長(cháng)盛安逸純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月9日起擔任長(cháng)盛盛和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年9月23日起擔任長(cháng)盛全債指數增強型債券投資基金基金經(jīng)理,自2021年11月2日起擔任長(cháng)盛穩鑫63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年4月26日起擔任長(cháng)盛盛逸9個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值: 36.65億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度: 0.0% 行業(yè)分布
序列 | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
暫無(wú)數據 |
費率結構
申購金額 | 申購費率(前端) | 養老金特定申購費率(前端) |
100萬(wàn)元以下 | 1.00% | 0.30% |
100萬(wàn)元(含)-500萬(wàn)元 | 0.80% | 0.24% |
500萬(wàn)元(含)-1000萬(wàn)元 | 0.60% | 0.18% |
1000萬(wàn)元以上(含) | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
持有期限 | 贖回費率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<1年 | 0.30% | |
1年≤持有期<2年 | 0.20% | |
2年≤持有期<3年 | 0.10% | |
持有期≥3年 | 0 | |
基金管理費 | 0.75% | |
基金托管費 | 0.10% |
分紅信息
權益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現日 |
2024.01.12 | 0.01元/份 | 2024.01.12 | 2024.01.16 |
2023.01.13 | 0.016元/份 | 2023.01.13 | 2023.01.17 |
2022.01.14 | 0.03元/份 | 2022.01.14 | 2022.01.18 |
2021.01.12 | 0.0212元/份 | 2021.01.12 | 2021.01.14 |
2020.01.10 | 0.0033元/份 | 2020.01.10 | 2020.01.14 |
2018.01.12 | 0.02元/份 | 2018.01.12 | 2018.01.16 |
2016.12.26 | 0.371元/份 | 2016.12.26 | 2016.12.28 |
2016.01.15 | 0.04元/份 | 2016.01.15 | 2016.01.19 |
2015.01.15 | 0.044元/份 | 2015.01.15 | 2015.01.19 |
2011.01.10 | 0.1元/份 | 2011.01.10 | 2011.01.12 |
2009.10.29 | 0.04元/份 | 2009.10.29 | 2009.11.02 |
2008.06.30 | 0.08元/份 | 2008.06.30 | 2008.07.02 |
2007.09.24 | 0.16元/份 | 2007.09.24 | 2007.09.26 |
2007.02.06 | 0.11元/份 | 2007.02.06 | 2007.02.08 |
2006.11.07 | 0.16元/份 | 2006.11.07 | 2006.11.09 |
2006.01.20 | 0.06元/份 | 2006.01.20 | 2006.01.24 |
2005.09.19 | 0.032元/份 | 2005.09.19 | 2005.09.21 |
2005.06.06 | 0.022元/份 | 2005.06.06 | 2005.06.08 |
2004.02.24 | 0.03元/份 | 2004.02.24 | 2004.02.26 |
2003.12.16 | 0.016元/份 | 2003.12.16 | 2003.12.18 |
銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)
銷(xiāo)售機構 | 網(wǎng)址 | 客服電話(huà) |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農業(yè)銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
星展銀行(中國)有限公司 | www.dbs.com.cn | 400-820-8988 |
東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
河北銀行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
中信百信銀行股份有限公司 | www.aibank.com | 956186 |
中信銀行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
國投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全國) |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國聯(lián)證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 4008885288 或 95570 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521;400-8888-666 |
國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553;400-8888-001 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 956060 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險銷(xiāo)售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
開(kāi)源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創(chuàng )證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長(cháng)城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514; 400-6666-888 |
長(cháng)江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 或 4008-888-999 |
招商證券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京錢(qián)景基金銷(xiāo)售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
北京濟安基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | kenterui.jd.com | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118;4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青島意才基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(撥通后轉1再轉6) |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中證金牛(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博時(shí)財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
基金公告
- 2024.12.24 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司作為銷(xiāo)售機構的公告
- 2024.12.13 長(cháng)盛全債指數增強型債券投資基金暫停大額申購、轉換轉入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
- 2024.12.09 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì )計師事務(wù)所公告
- 2024.11.21 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司為銷(xiāo)售機構的公告
- 2024.10.25 長(cháng)盛全債指數增強型債券投資基金2024年第3季度報告 ?
- 2024.10.25 長(cháng)盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告