長(cháng)盛安逸純債A 007744 債券型 中低風(fēng)險
最新凈值:2024-11-22
1.2367元 限大額100元
-
日漲跌幅
0.02%
-
成立以來(lái)漲跌幅
23.67%
-
盛錢(qián)寶 申購費
0.1折起
- 近1月
0.4% - 近3月
0.36% - 近1年
4.37% - 近3年
14.4% - 今年以來(lái)
3.49% - 成立以來(lái)
23.67%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱(chēng): 長(cháng)盛安逸純債A | 基金代碼: 007744 | 基金合同生效日: 2020年01月20日 |
基金托管人:中國銀行 | 基金類(lèi)型: 債券型 | 風(fēng)險評級: 中低風(fēng)險 |
業(yè)績(jì)比較基準:
中債綜合指數(全價(jià))收益率
|
||
投 資 目 標:
在控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎上,追求基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩健增值,并力爭獲得超過(guò)業(yè)績(jì)比較基準的投資業(yè)績(jì)。
|
||
投 資 范 圍:
本基金主要投資于固定收益類(lèi)金融工具,包括債券(包括國債、金融債(含政策性金融債、商業(yè)銀行金融債以及其他金融機構發(fā)行的金融債等)、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券、政府支持機構債券及政府支持債等債券及其他經(jīng)中國證監會(huì )允許基金投資的債券),以及資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、現金等固定收益類(lèi)金融工具,國債期貨以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定)。
本基金不投資于股票等權益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終,在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以?xún)鹊恼畟耐顿Y比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
||
風(fēng)險收益特征:
本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風(fēng)險品種,其長(cháng)期平均預期風(fēng)險和預期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
|
||
分 紅 政 策:
本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日經(jīng)除權后的該類(lèi)基金份額凈值自動(dòng)轉為該類(lèi)基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
|
||
備注:
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(cháng)盛安逸純債A | 0.07% | 0.4% | 0.36% | 1.28% | 3.49% | 4.37% | 14.4% | 2020.01.20 | 23.67% |
基金經(jīng)理
王貴君
王貴君先生,碩士。曾任中債資信評估有限責任公司評級分析師,上投摩根基金管理有限公司債券研究員,2017年6月加入長(cháng)盛基金管理有限公司,歷任投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、專(zhuān)戶(hù)理財部副總監,現任固定收益部總經(jīng)理。自2020年12月17日起擔任長(cháng)盛盛裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月13日起擔任長(cháng)盛安逸純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月9日起擔任長(cháng)盛盛和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年9月23日起擔任長(cháng)盛全債指數增強型債券投資基金基金經(jīng)理,自2021年11月2日起擔任長(cháng)盛穩鑫63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年4月26日起擔任長(cháng)盛盛逸9個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
劉欣
劉欣女士,碩士。曾任中債資信評估有限責任公司評級分析、產(chǎn)品設計、信用信息分析崗位。2018年12月加入長(cháng)盛基金管理有限公司,歷任信用研究員、基金經(jīng)理助理。自2024年9月20日起擔任長(cháng)盛安逸純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年9月20日起擔任長(cháng)盛穩鑫63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年9月20日起擔任長(cháng)盛盛悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值: 184.27億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度: 0.0% 行業(yè)分布
序列 | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
暫無(wú)數據 |
費率結構
認購金額 | 認購費率 | 養老金特定客戶(hù)認購費率 |
100萬(wàn)元以下 | 0.40% | 0.12% |
100萬(wàn)元(含)-300萬(wàn)元 | 0.30% | 0.09% |
300萬(wàn)元(含)-500萬(wàn)元 | 0.20% | 0.06% |
500萬(wàn)元以上(含) | 按筆收取,1000元/筆 | 按筆收取,1000元/筆 |
申購金額 | 申購費率 | 養老金特定申購費率 |
100萬(wàn)元以下 | 0.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元(含)-300萬(wàn)元 | 0.40% | 0.12% |
300萬(wàn)元(含)-500萬(wàn)元 | 0.30% | 0.09% |
500萬(wàn)元以上(含) | 按筆收取,1000元/筆 | 按筆收取,1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<1年 | 0.10% | |
持有期≥1年 | 0 | |
基金管理費 | 0.60% | |
基金托管費 | 0.20% |
銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)
銷(xiāo)售機構 | 網(wǎng)址 | 客服電話(huà) |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
中信百信銀行股份有限公司 | www.aibank.com | 400-818-0100 |
國投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東方證券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521;400-8888-666 |
國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553;400-8888-001 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險銷(xiāo)售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
開(kāi)源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創(chuàng )證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
天風(fēng)證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391;400-800-5000 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長(cháng)江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 或 4008-888-999 |
招商證券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 4006498989 |
北京新浪倉石基金銷(xiāo)售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
洪泰財富(青島)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | www.hongtaiwealth.com | 400-8189-598 |
濟安財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | kenterui.jd.com | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118;4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青島意才基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(撥通后轉1再轉6) |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
招贏(yíng)通平臺官網(wǎng) | http://fi.cmbchina.com | 95555 |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中證金牛(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博時(shí)財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
上海國信嘉利基金銷(xiāo)售有限公司 | https://www.gxjlcn.com/ | 021-68809999 |
基金公告
- 2024.11.21 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司為銷(xiāo)售機構的公告
- 2024.10.25 長(cháng)盛安逸純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告
- 2024.10.25 長(cháng)盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告
- 2024.09.21 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于調整長(cháng)盛安逸純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理的公告
- 2024.08.31 長(cháng)盛安逸純債債券型證券投資基金E類(lèi)份額恢復大額申購、大額轉換轉入、定期定額投資公告
- 2024.08.30 長(cháng)盛安逸純債債券型證券投資基金2024年中期報告